成人抖音 国家级一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 获批时间 |
1 | 应用化学 | 2019年 |
2 | 信息与计算科学 | 2020年 |
3 | 应用物理学 | 2020年 |
4 | 数学与应用数学 | 2021年 |
成人抖音 省级一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 获批时间 |
1 | 数学与应用数学 | 2019年 |
2 | 信息与计算科学 | 2019年 |
3 | 应用物理学 | 2019年 |
4 | 工程力学 | 2021年 |
成人抖音 国家级一流本科课程
序号 | 课程名称 | 负责人 | 认定年份 | 课程类型 |
1 | 无机化学 | 张霞 | 2020 | 线上一流课程 |
2 | 高等数学 | 孙艳蕊 | 2018 | 线上一流课程 |
3 | 数值分析 | 邵新慧 | 2018 | 线上一流课程 |
4 | 大学物理 | 陈肖慧 | 2018 | 线上一流课程 |
5 | 结构化学 | 王军 | 2018 | 线上一流课程 |
6 | 材料力学 | 刘军 | 2018 | 线上一流课程 |
7 | 线性代数 | 宋叔尼 | 2017 | 线上一流课程 |
8 | 分析化学 | 陈明丽 | 2017 | 线上一流课程 |
9 | 理论力学 | 李永强 | 2017 | 线上一流课程 |
10 | 复变函数与积分变换 | 张国伟 | 2023 | 线上一流课程 |
11 | 概率论与数理统计 | 孙艳蕊 | 2023 | 线上一流课程 |
12 | 工程力学 | 李英梅 | 2023 | 线上一流课程 |
13 | 化学实验安全教育情景互动式虚拟仿真教学项目 | 陈明丽 | 2018 | 虚拟仿真实验教学一流课程 |
14 | 核物理综合实验 | 王旗 | 2018 | 虚拟仿真实验教学一流课程 |
15 | 高等数学 | 宋叔尼 | 2018 | 线下一流课程 |
16 | 大学化学理论与实践 | 何荣桓 | 2020 | 线下一流课程 |
17 | 大学物理 | 张建锋 | 2020 | 线上线下混合式一流课程 |
成人抖音 省级一流本科课程
序号 | 课程名称 | 负责人 | 批次 | 课程类型 |
1 | 材料力学 | 刘军 | 第一批 | 线上一流课程 |
2 | 大学物理 | 陈肖慧 | 第一批 | 线上一流课程 |
3 | 分析化学 | 杨春光 | 第一批 | 线上一流课程 |
4 | 复变函数与积分变换 | 张国伟 | 第一批 | 线上一流课程 |
5 | 高等数学 | 孙艳蕊 | 第一批 | 线上一流课程 |
6 | 工程力学 | 李英梅 | 第一批 | 线上一流课程 |
7 | 结构化学 | 王军 | 第一批 | 线上一流课程 |
8 | 理论力学 | 池维超 | 第一批 | 线上一流课程 |
9 | 物理化学 | 王军 | 第一批 | 线上一流课程 |
10 | 线性代数 | 宋叔尼 | 第一批 | 线上一流课程 |
11 | 无机化学 | 张霞 | 第一批 | 线上一流课程 |
12 | 概率论与数理统计 | 孙艳蕊 | 第二批 | 线上一流课程 |
13 | 大学化学 | 韩义德 | 第二批 | 线上一流课程 |
14 | 大学化学理论与实践 | 何荣桓 | 第一批 | 线下一流课程 |
15 | 大学物理实验 | 王旗 | 第一批 | 线下一流课程 |
16 | 分析化学实验 | 于永丽 | 第一批 | 线下一流课程 |
17 | 高等数学 | 宋叔尼 | 第一批 | 线下一流课程 |
18 | 理论力学 | 张英杰 | 第一批 | 线下一流课程 |
19 | 数学文化 | 韩志涛 | 第一批 | 线下一流课程 |
20 | 物理化学(双语) | 何荣桓 | 第一批 | 线下一流课程 |
21 | 仪器分析 | 赵爽 | 第一批 | 线下一流课程 |
22 | 有机化学① | 姚丹姝 | 第一批 | 线下一流课程 |
23 | 有机化学实验 | 陈锋 | 第一批 | 线下一流课程 |
24 | 物理化学实验 | 王军 | 第二批 | 线下一流课程 |
25 | 数理统计 | 王洪曾 | 第二批 | 线下一流课程 |
26 | 固体物理 | 公卫江 | 第二批 | 线下一流课程 |
27 | 结构力学 | 刘军 | 第二批 | 线下一流课程 |
28 | 工程力学(双语) | 李东 | 第二批 | 线下一流课程 |
29 | 激光物理 | 杨玉玲 | 第二批 | 线下一流课程 |
30 | 样品预处理方法与技术 | 杨春光 | 第二批 | 线下一流课程 |
31 | 膜科学和技术 | 杨景帅 | 第二批 | 线下一流课程 |
32 | 高分子化学 | 何晓智 | 第二批 | 线下一流课程 |
33 | 无机材料结构表征技术 | 张霞 | 第二批 | 线下一流课程 |
34 | 化学实验安全教育 | 陈明丽 | 第二批 | 线下一流课程 |
35 | 仪器分析实验 | 赵爽 | 第二批 | 线下一流课程 |
36 | 高等数学(双语) | 韩志涛 | 第二批 | 线下一流课程 |
37 | 实验设计与数据处理 | 魏星 | 第二批 | 线下一流课程 |
38 | 大学物理 | 张建锋 | 第一批 | 线上线下混合式一流课程 |
39 | 数值分析 | 邵新慧 | 第一批 | 线上线下混合式一流课程 |
40 | 物理与人类未来(双语) | 吴海娜 | 第一批 | 线上线下混合式一流课程 |
41 | 认识实习(应用化学) | 付昱 | 第一批 | 社会实践一流课程 |
42 | 生产实习(应用化学) | 付昱 | 第二批 | 社会实践一流课程 |
43 | 认识实习(应用物理) | 张莲莲 | 第二批 | 社会实践一流课程 |
44 | 阿兹海默小鼠脑组织金属及相关蛋白成像虚拟仿真实验教学项目 | 杨婷 | 第一批 | 虚拟仿真实验教学一流课程 |
45 | 核物理综合实验 | 王旗 | 第一批 | 虚拟仿真实验教学一流课程 |
46 | 化学实验安全教育情景互动式虚拟仿真教学项目 | 陈明丽 | 第一批 | 虚拟仿真实验教学一流课程 |
47 | 空间物理实验 | 公卫江 | 第一批 | 虚拟仿真实验教学一流课程 |
48 | 微重力环境下内角毛细流动实验 | 李永强 | 第一批 | 虚拟仿真实验教学一流课程 |
49 | 波动光学系列实验 | 朱雨莲 | 第二批 | 虚拟仿真实验教学一流课程 |
成人抖音 省教学名师
序号 | 姓名 | 等级 | 获批年度 |
1 | 孙艳蕊 | 省级 | 2020 |
2 | 邵新慧 | 省级 | 2020 |
3 | 王旗 | 省级 | 2020 |
4 | 张建锋 | 省级 | 2020 |
5 | 何荣桓 | 省级 | 2020 |
6 | 王军 | 省级 | 2020 |
7 | 张霞 | 省级 | 2020 |
8 | 陈明丽 | 省级 | 2020 |
9 | 李永强 | 省级 | 2020 |
10 | 刘军 | 省级 | 2020 |
11 | 杨玉玲 | 省级 | 2022 |
12 | 张国伟 | 省级 | 2023 |
13 | 李英梅 | 省级 | 2023 |
成人抖音 校级优秀教学团队
序号 | 团队名称 | 负责人 | 等级 | 获批年度 |
1 | 高等数学教学团队 | 孙艳蕊 | 校级 | 2021 |
2 | 大学物理教学团队 | 陈肖慧 | 校级 | 2021 |
3 | 理论力学课程教学团队 | 李永强 | 校级 | 2021 |
4 | 分析化学系列课程教学团队 | 陈明丽 | 校级 | 2021 |
5 | 应用化学专业教学团队 | 徐章润 | 校级 | 2023 |
6 | 无机化学基础课群教学团队 | 张霞 | 校级 | 2023 |
7 | 大学物理实验教学团队 | 王旗 | 校级 | 2024 |
8 | 中英工程力学课程教学团队 | 李东 | 校级 | 2024 |
9 | 数值分析课程教学团队 | 邵新慧 | 校级 | 2024 |
成人抖音 省级本科教学成果奖
(2020年以来)
序号 | 成果名称 | 成果完成人 | 等级 | 年度 |
1 | 模式引领、课程为基、科教融合——化学拔尖学生培养改革与实践 | 徐章润、王军、陈旭伟、陈明丽、何荣桓、张霞、于永亮、韩义德、胡建设、杨婷 | 一等奖 | 2022 |
2 | 国家需求导向、课程质量支撑的数学类一流专业建设与实践 | 孙艳蕊、钱金花、宋叔尼、张国伟、邵新慧、王洪曾、郭阳、朱和贵、袁媛、钱进 | 一等奖 | 2022 |
3 | 质量先行、机制保障、安全开放——化学实验教学中心建设促进实验教学改革探索 | 陈明丽、孟皓、杨婷、刘敏、可迪、孙忠乔、 张霞、杨春光、赵爽、陈旭伟 | 一等奖 | 2022 |
4 | 专业素质和创新能力并行,面向未来数学 人才培养的教学探索与实践 | 邵新慧、冯男、史大涛、张铁、盛莹、陈艳利、李铮、赵晓朋、沈海龙 | 二等奖 | 2022 |
5 | 在分析化学教学实践中全方位培养创新型人才 | 陈明丽、杨春光、于永丽、于永亮、陈旭伟、徐章润、赵爽、杨婷、刘梅英、王月、王建华 | 一等奖 | 2020 |
6 | 信息技术与大学数学教学深度融合,提升学生自主学习能力与创新能力 | 宋叔尼、孙艳蕊、陆小军、杨中兵、张国伟、袁媛、郭阳、孔庆海、韩志涛、刘静宜、张雪、韩海燕、钱金花、张薇 | 一等奖 | 2020 |
7 | 以“三融合、两提升、一引领”为特色的大学物理金课建设 | 陈肖慧、张建锋、代雪峰、崔晶磊、王强、张莲莲、张莉、吴海娜 | 一等奖 | 2020 |
8 | 主动学习教学模式的探索及在大学物理实验教学中实践 | 王旗、公卫江、刘静、张德安、崔晶磊、朱盼盼、朱雨莲 | 二等奖 | 2020 |
9 | 立足课堂教学育人功能,无机化学公共基础课新教与学模式改革实践 | 张霞、韩义德、徐君莉、 徐燕、王赟、桑晓光 | 二等奖 | 2020 |
成人抖音 省级教改立项
(2021年以来)
序号 | 项目名称 | 负责人 | 立项年度 |
1 | 化学+与书院制育人模式下基础学科拔尖人才培养的研究与实践 | 徐章润 | 2021 |
2 | 数学类一流专业建设的研究与实践 | 钱金花 | 2021 |
3 | 大学物理课程“五位一体”的研究性教学的探索与实践 | 张建锋 | 2021 |
4 | “大学化学理论与实践”课堂教学模式创新的研究与实践 | 何荣桓 | 2021 |
5 | 教学评估背景下成人抖音教学质量监控及保障体系建设的研究与实践 | 宋叔尼 | 2021 |
6 | 依托跨校修读学分项目建设本省教学联合体探索 | 陈肖慧 | 2021 |
7 | 基于现代信息技术的理论力学一流课程跨校区建设模式的研究与实践 | 李永强 | 2021 |
8 | 《高等数学》跨校修读课程建设的研究与实践 | 孙艳蕊 | 2021 |
9 | 大学数学课程教学方式改革与创新研究 | 宋叔尼 | 2021 |
10 | 数学公共基础课教学改革的应用与共享研究 | 袁媛 | 2021 |
11 | 强化工程素质与伦理教育的《工程力学》共享课程的建设与实践 | 李英梅 | 2021 |
12 | 根据专业学科特点,科学构建物理实验教学体系的研究与实践 | 王旗 | 2022 |
13 | 问题驱动、专题讲授和多维互动模式下的《大学化学》课程教学模式改革 | 孙挺 | 2022 |
14 | 数学专业实践类课程建设的研究与探索 | 邵新慧 | 2022 |
15 | 理论力学线上线下混合课程建设的研究与实践 | 张英杰 | 2022 |
成人抖音 省级优秀教材建设奖
(2021年以来)
序号 | 教材名称 | 第一作者 | 出版社 |
1 | 理论力学 | 李永强 | 高等教育出版社 |
2 | 复变函数与积分变换 | 宋叔尼 | 科学出版社 |
3 | 无机化学 (第2版) | 张霞 | 冶金工业出版社 |
成人抖音 校级优秀教材
序号 | 教材名称 | 第一作者 | 出版社 |
1 | 线性代数及其应用(第二版) | 宋叔尼、阎家斌、陆小军、郭阳、张雪、刘静宜 | 高等教育出版社 |
2 | 高等数学 (上、下册) | 上册:孙艳蕊杨中兵、孙涛下册:宋叔尼、孔庆海、韩志涛 | 高等教育出版社 |
3 | 大学物理实验 (第二版) | 王旗 | 高等教育出版社 |
4 | 数值分析 | 张铁、邵新慧 | 科学出版社 |
5 | 化学实验安全教程 | 陈明丽、刘敏 | 成人抖音出版社 |
6 | 近代物理实验 (第二版) | 王旗 | 高等教育出版社 |
7 | 无机化学 (第3版) | 张霞、韩义德 | 冶金工业出版社 |
成人抖音 省部级以上实验中心
序号 | 中心名称 | 级别 | 设立时间 |
1 | 物理实验教学中心 | 省部级实验教学示范中心 | 2006 |
2 | 力学实验教学中心 | 省部级实验教学示范中心 | 2007 |
3 | 化学实验教学中心 | 省部级实验教学示范中心 | 2008 |
成人抖音 省部级以上虚拟仿真实验中心
序号 | 中心名称 | 级别 | 设立时间 |
1 | 物理虚拟仿真实验教学中心 | 省部级虚拟仿真实验教学示范中心 | 2017 |